с 25 по 31 августа | |||||
отчет: основные показатели посещаемости | по дням | по неделям | по месяцам | ||||
значения: | |||||
среднесуточные / суммарные | с 25 по 31 августа | с 18 по 24 августа | в среднем | ||
за 4 недели | |||||
Просмотры | 197 | 211 | 199 | ||
Сессии | 13 | 8 | 12 | ||
Посетители | 5.8 | 9 | 6.3 | ||
Хосты | 4.2 | 5 | 4.3 | ||
Перезагрузки | 0.4 | 0 | 0.33 | ||
Средняя длительность (мин.) | 17 | 32 | 19 | ||
Просмотров на посетителя | 34 | 23 | 32 |
Статистика знает всё за август 2014-го
Сообщений 31 страница 37 из 37
Поделиться312014-08-30 06:00:31
Поделиться322014-08-30 06:05:27
с 25 по 31 августа | |||||
отчет: основные показатели посещаемости | по дням | по неделям | по месяцам | ||||
значения: | |||||
среднесуточные / суммарные | с 25 по 31 августа | с 18 по 24 августа | в среднем | ||
за 4 недели | |||||
Просмотры | 197 | 211 | 199 | ||
Сессии | 13 | 8 | 12 | ||
Посетители | 5.8 | 9 | 6.3 | ||
Хосты | 4.2 | 5 | 4.3 | ||
Перезагрузки | 0.4 | 0 | 0.33 | ||
Средняя длительность (мин.) | 17 | 32 | 19 | ||
Просмотров на посетителя | 34 | 23 | 32 |
с 25 по 31 августа | ||||||||
отчет: количество посетителей с разными браузерами | по дням | по неделям | по месяцам | |||||||
значения: | ||||||||
среднесуточные | с 25 по 31 августа | с 18 по 24 августа | в среднем | |||||
за 4 недели | ||||||||
Opera 12 | 3.6 | 62.1% | 4 | 44.4% | 3.7 | 57.9% | ||
Google Chrome | 0.8 | 13.8% | 3 | 33.3% | 1.2 | 18.4% | ||
Firefox | 0.6 | 10.3% | 0 | 0.0% | 0.5 | 7.9% | ||
Opera (Blink) | 0.4 | 6.9% | 0 | 0.0% | 0.33 | 5.3% | ||
Explorer 8 | 0.2 | 3.4% | 1 | 11.1% | 0.33 | 5.3% | ||
Opera Mini | 0.2 | 3.4% | 0 | 0.0% | 0.17 | 2.6% | ||
Safari 5 | 0 | 0.0% | 1 | 11.1% | 0.17 | 2.6% | ||
сумма выбранных | 5.6 | 96.6% | 8 | 88.9% | 6 | 94.7% | ||
всего | 5.8 | 9 | 6.3 |
с 25 по 31 августа | ||||||||
отчет: количество посетителей из разных стран | по дням | по неделям | по месяцам | |||||||
значения: | ||||||||
среднесуточные | с 25 по 31 августа | с 18 по 24 августа | в среднем | |||||
за 4 недели | ||||||||
Канада | 3.6 | 62.1% | 5 | 55.6% | 3.8 | 60.5% | ||
Россия | 0.8 | 13.8% | 0 | 0.0% | 0.67 | 10.5% | ||
США | 0.6 | 10.3% | 4 | 44.4% | 1.2 | 18.4% | ||
Украина | 0.4 | 6.9% | 0 | 0.0% | 0.33 | 5.3% | ||
Польша | 0.2 | 3.4% | 0 | 0.0% | 0.17 | 2.6% | ||
Индия | 0.2 | 3.4% | 0 | 0.0% | 0.17 | 2.6% | ||
сумма выбранных | 5.6 | 96.6% | 9 | 100.0% | 6.2 | 97.4% | ||
всего | 5.8 | 9 | 6.3 |
с 25 по 31 августа | ||||||||
отчет: количество посетителей с разными браузерами | по дням | по неделям | по месяцам | |||||||
значения: | ||||||||
среднесуточные | с 25 по 31 августа | с 18 по 24 августа | в среднем | |||||
за 4 недели | ||||||||
Opera 12 | 3.6 | 62.1% | 4 | 44.4% | 3.7 | 57.9% | ||
Google Chrome | 0.8 | 13.8% | 3 | 33.3% | 1.2 | 18.4% | ||
Firefox | 0.6 | 10.3% | 0 | 0.0% | 0.5 | 7.9% | ||
Opera (Blink) | 0.4 | 6.9% | 0 | 0.0% | 0.33 | 5.3% | ||
Explorer 8 | 0.2 | 3.4% | 1 | 11.1% | 0.33 | 5.3% | ||
Opera Mini | 0.2 | 3.4% | 0 | 0.0% | 0.17 | 2.6% | ||
Safari 5 | 0 | 0.0% | 1 | 11.1% | 0.17 | 2.6% | ||
сумма выбранных | 5.6 | 96.6% | 8 | 88.9% | 6 | 94.7% | ||
всего | 5.8 | 9 | 6.3 |
с 25 по 31 августа | ||||||||
отчет: количество посетителей с разных сайтов | по дням | по неделям | по месяцам | |||||||
значения: | ||||||||
среднесуточные | с 25 по 31 августа | с 18 по 24 августа | в среднем | |||||
за 4 недели | ||||||||
Закладки | 2.6 | 44.8% | 3 | 33.3% | 0.00049 | 42.1% | ||
Не определён | 1 | 17.2% | 3 | 33.3% | 0.00024 | 21.1% | ||
forum.mybb.ru | 0.6 | 10.3% | 0 | 0.0% | 9.2e-05 | 7.9% | ||
lenta.ru | 0.4 | 6.9% | 0 | 0.0% | 6.1e-05 | 5.3% | ||
webtalk.ru | 0.2 | 3.4% | 0 | 0.0% | 3.1e-05 | 2.6% | ||
ekstrasensy-vedut-rassledovanie.ru | 0.2 | 3.4% | 0 | 0.0% | 3.1e-05 | 2.6% | ||
liveinternet.ru | 0.2 | 3.4% | 0 | 0.0% | 3.1e-05 | 2.6% | ||
dom.lenta.ru | 0.2 | 3.4% | 0 | 0.0% | 3.1e-05 | 2.6% | ||
vecherniy.kharkov.ua | 0.2 | 3.4% | 0 | 0.0% | 3.1e-05 | 2.6% | ||
google.pl | 0.2 | 3.4% | 0 | 0.0% | 3.1e-05 | 2.6% | ||
сумма выбранных | 4.8 | 82.8% | 6 | 66.7% | 0.00092 | 78.9% |
Поделиться332014-08-30 06:07:27
с 25 по 31 августа | |||||
отчет: основные показатели посещаемости | по дням | по неделям | по месяцам | ||||
значения: | |||||
среднесуточные / суммарные | с 25 по 31 августа | с 18 по 24 августа | в среднем | ||
за 4 недели | |||||
Просмотры | 197 | 211 | 199 | ||
Сессии | 13 | 8 | 12 | ||
Посетители | 5.8 | 9 | 6.3 | ||
Хосты | 4.2 | 5 | 4.3 | ||
Перезагрузки | 0.4 | 0 | 0.33 | ||
Средняя длительность (мин.) | 17 | 32 | 19 | ||
Просмотров на посетителя | 34 | 23 | 32 |
с 25 по 31 августа | ||||||||
отчет: количество посетителей с разными браузерами | по дням | по неделям | по месяцам | |||||||
значения: | ||||||||
среднесуточные | с 25 по 31 августа | с 18 по 24 августа | в среднем | |||||
за 4 недели | ||||||||
Opera 12 | 3.6 | 62.1% | 4 | 44.4% | 3.7 | 57.9% | ||
Google Chrome | 0.8 | 13.8% | 3 | 33.3% | 1.2 | 18.4% | ||
Firefox | 0.6 | 10.3% | 0 | 0.0% | 0.5 | 7.9% | ||
Opera (Blink) | 0.4 | 6.9% | 0 | 0.0% | 0.33 | 5.3% | ||
Explorer 8 | 0.2 | 3.4% | 1 | 11.1% | 0.33 | 5.3% | ||
Opera Mini | 0.2 | 3.4% | 0 | 0.0% | 0.17 | 2.6% | ||
Safari 5 | 0 | 0.0% | 1 | 11.1% | 0.17 | 2.6% | ||
сумма выбранных | 5.6 | 96.6% | 8 | 88.9% | 6 | 94.7% | ||
всего | 5.8 | 9 | 6.3 |
с 25 по 31 августа | ||||||||
отчет: количество посетителей из разных стран | по дням | по неделям | по месяцам | |||||||
значения: | ||||||||
среднесуточные | с 25 по 31 августа | с 18 по 24 августа | в среднем | |||||
за 4 недели | ||||||||
Канада | 3.6 | 62.1% | 5 | 55.6% | 3.8 | 60.5% | ||
Россия | 0.8 | 13.8% | 0 | 0.0% | 0.67 | 10.5% | ||
США | 0.6 | 10.3% | 4 | 44.4% | 1.2 | 18.4% | ||
Украина | 0.4 | 6.9% | 0 | 0.0% | 0.33 | 5.3% | ||
Польша | 0.2 | 3.4% | 0 | 0.0% | 0.17 | 2.6% | ||
Индия | 0.2 | 3.4% | 0 | 0.0% | 0.17 | 2.6% | ||
сумма выбранных | 5.6 | 96.6% | 9 | 100.0% | 6.2 | 97.4% | ||
всего | 5.8 | 9 | 6.3 |
с 25 по 31 августа | ||||||||
отчет: количество посетителей с разными браузерами | по дням | по неделям | по месяцам | |||||||
значения: | ||||||||
среднесуточные | с 25 по 31 августа | с 18 по 24 августа | в среднем | |||||
за 4 недели | ||||||||
Opera 12 | 3.6 | 62.1% | 4 | 44.4% | 3.7 | 57.9% | ||
Google Chrome | 0.8 | 13.8% | 3 | 33.3% | 1.2 | 18.4% | ||
Firefox | 0.6 | 10.3% | 0 | 0.0% | 0.5 | 7.9% | ||
Opera (Blink) | 0.4 | 6.9% | 0 | 0.0% | 0.33 | 5.3% | ||
Explorer 8 | 0.2 | 3.4% | 1 | 11.1% | 0.33 | 5.3% | ||
Opera Mini | 0.2 | 3.4% | 0 | 0.0% | 0.17 | 2.6% | ||
Safari 5 | 0 | 0.0% | 1 | 11.1% | 0.17 | 2.6% | ||
сумма выбранных | 5.6 | 96.6% | 8 | 88.9% | 6 | 94.7% | ||
всего | 5.8 | 9 | 6.3 |
с 25 по 31 августа | ||||||||
отчет: количество посетителей с разных сайтов | по дням | по неделям | по месяцам | |||||||
значения: | ||||||||
среднесуточные | с 25 по 31 августа | с 18 по 24 августа | в среднем | |||||
за 4 недели | ||||||||
Закладки | 2.6 | 44.8% | 3 | 33.3% | 0.00049 | 42.1% | ||
Не определён | 1 | 17.2% | 3 | 33.3% | 0.00024 | 21.1% | ||
forum.mybb.ru | 0.6 | 10.3% | 0 | 0.0% | 9.2e-05 | 7.9% | ||
lenta.ru | 0.4 | 6.9% | 0 | 0.0% | 6.1e-05 | 5.3% | ||
webtalk.ru | 0.2 | 3.4% | 0 | 0.0% | 3.1e-05 | 2.6% | ||
ekstrasensy-vedut-rassledovanie.ru | 0.2 | 3.4% | 0 | 0.0% | 3.1e-05 | 2.6% | ||
liveinternet.ru | 0.2 | 3.4% | 0 | 0.0% | 3.1e-05 | 2.6% | ||
dom.lenta.ru | 0.2 | 3.4% | 0 | 0.0% | 3.1e-05 | 2.6% | ||
vecherniy.kharkov.ua | 0.2 | 3.4% | 0 | 0.0% | 3.1e-05 | 2.6% | ||
google.pl | 0.2 | 3.4% | 0 | 0.0% | 3.1e-05 | 2.6% | ||
сумма выбранных | 4.8 | 82.8% | 6 | 66.7% | 0.00092 | 78.9% |
Поделиться342014-08-30 06:09:27
с 25 по 31 августа | |||||
отчет: основные показатели посещаемости | по дням | по неделям | по месяцам | ||||
значения: | |||||
среднесуточные / суммарные | с 25 по 31 августа | с 18 по 24 августа | в среднем | ||
за 4 недели | |||||
Просмотры | 197 | 211 | 199 | ||
Сессии | 13 | 8 | 12 | ||
Посетители | 5.8 | 9 | 6.3 | ||
Хосты | 4.2 | 5 | 4.3 | ||
Перезагрузки | 0.4 | 0 | 0.33 | ||
Средняя длительность (мин.) | 17 | 32 | 19 | ||
Просмотров на посетителя | 34 | 23 | 32 |
с 25 по 31 августа | ||||||||
отчет: количество посетителей с разными браузерами | по дням | по неделям | по месяцам | |||||||
значения: | ||||||||
среднесуточные | с 25 по 31 августа | с 18 по 24 августа | в среднем | |||||
за 4 недели | ||||||||
Opera 12 | 3.6 | 62.1% | 4 | 44.4% | 3.7 | 57.9% | ||
Google Chrome | 0.8 | 13.8% | 3 | 33.3% | 1.2 | 18.4% | ||
Firefox | 0.6 | 10.3% | 0 | 0.0% | 0.5 | 7.9% | ||
Opera (Blink) | 0.4 | 6.9% | 0 | 0.0% | 0.33 | 5.3% | ||
Explorer 8 | 0.2 | 3.4% | 1 | 11.1% | 0.33 | 5.3% | ||
Opera Mini | 0.2 | 3.4% | 0 | 0.0% | 0.17 | 2.6% | ||
Safari 5 | 0 | 0.0% | 1 | 11.1% | 0.17 | 2.6% | ||
сумма выбранных | 5.6 | 96.6% | 8 | 88.9% | 6 | 94.7% | ||
всего | 5.8 | 9 | 6.3 |
с 25 по 31 августа | ||||||||
отчет: количество посетителей из разных стран | по дням | по неделям | по месяцам | |||||||
значения: | ||||||||
среднесуточные | с 25 по 31 августа | с 18 по 24 августа | в среднем | |||||
за 4 недели | ||||||||
Канада | 3.6 | 62.1% | 5 | 55.6% | 3.8 | 60.5% | ||
Россия | 0.8 | 13.8% | 0 | 0.0% | 0.67 | 10.5% | ||
США | 0.6 | 10.3% | 4 | 44.4% | 1.2 | 18.4% | ||
Украина | 0.4 | 6.9% | 0 | 0.0% | 0.33 | 5.3% | ||
Польша | 0.2 | 3.4% | 0 | 0.0% | 0.17 | 2.6% | ||
Индия | 0.2 | 3.4% | 0 | 0.0% | 0.17 | 2.6% | ||
сумма выбранных | 5.6 | 96.6% | 9 | 100.0% | 6.2 | 97.4% | ||
всего | 5.8 | 9 | 6.3 |
с 25 по 31 августа | ||||||||
отчет: количество посетителей с разными браузерами | по дням | по неделям | по месяцам | |||||||
значения: | ||||||||
среднесуточные | с 25 по 31 августа | с 18 по 24 августа | в среднем | |||||
за 4 недели | ||||||||
Opera 12 | 3.6 | 62.1% | 4 | 44.4% | 3.7 | 57.9% | ||
Google Chrome | 0.8 | 13.8% | 3 | 33.3% | 1.2 | 18.4% | ||
Firefox | 0.6 | 10.3% | 0 | 0.0% | 0.5 | 7.9% | ||
Opera (Blink) | 0.4 | 6.9% | 0 | 0.0% | 0.33 | 5.3% | ||
Explorer 8 | 0.2 | 3.4% | 1 | 11.1% | 0.33 | 5.3% | ||
Opera Mini | 0.2 | 3.4% | 0 | 0.0% | 0.17 | 2.6% | ||
Safari 5 | 0 | 0.0% | 1 | 11.1% | 0.17 | 2.6% | ||
сумма выбранных | 5.6 | 96.6% | 8 | 88.9% | 6 | 94.7% | ||
всего | 5.8 | 9 | 6.3 |
с 25 по 31 августа | ||||||||
отчет: количество посетителей с разных сайтов | по дням | по неделям | по месяцам | |||||||
значения: | ||||||||
среднесуточные | с 25 по 31 августа | с 18 по 24 августа | в среднем | |||||
за 4 недели | ||||||||
Закладки | 2.6 | 44.8% | 3 | 33.3% | 0.00049 | 42.1% | ||
Не определён | 1 | 17.2% | 3 | 33.3% | 0.00024 | 21.1% | ||
forum.mybb.ru | 0.6 | 10.3% | 0 | 0.0% | 9.2e-05 | 7.9% | ||
lenta.ru | 0.4 | 6.9% | 0 | 0.0% | 6.1e-05 | 5.3% | ||
webtalk.ru | 0.2 | 3.4% | 0 | 0.0% | 3.1e-05 | 2.6% | ||
ekstrasensy-vedut-rassledovanie.ru | 0.2 | 3.4% | 0 | 0.0% | 3.1e-05 | 2.6% | ||
liveinternet.ru | 0.2 | 3.4% | 0 | 0.0% | 3.1e-05 | 2.6% | ||
dom.lenta.ru | 0.2 | 3.4% | 0 | 0.0% | 3.1e-05 | 2.6% | ||
vecherniy.kharkov.ua | 0.2 | 3.4% | 0 | 0.0% | 3.1e-05 | 2.6% | ||
google.pl | 0.2 | 3.4% | 0 | 0.0% | 3.1e-05 | 2.6% | ||
сумма выбранных | 4.8 | 82.8% | 6 | 66.7% | 0.00092 | 78.9% |
Поделиться352014-08-30 06:11:24
2014/08/29 22:19 | ||||||||
Дата/время | Дельта | Просмотров | Место в категории Города и регионы | Дельта | Место в общем каталоге | Дельта | Примечание | |
2014/08/06 18:03 | 121 | 4850 | ||||||
2014/08/06 20:58 | 121 | 0 | 4844 | -6 | ||||
2014/08/07 17:03 | 465 | 344 | 78729 | 73885 | ||||
2014/08/07 21:35 | 465 | 0 | 78730 | 1 | ||||
2014/08/08 17:42 | 466 | 1 | 78711 | -19 | ||||
2014/08/08 23:27 | 466 | 0 | 78709 | -2 | ||||
2014/08/09 08:38 | 117 | -349 | 4916 | -73793 | ||||
2014/08/09 13:29 | 96 | -21 | 3361 | -1555 | ||||
2014/08/09 21:15 | 96 | 0 | 3368 | 7 | после наших ответов | |||
2014/08/10 07:57 | 94 | -2 | 3379 | 11 | ||||
2014/08/10 22:10 | 93 | -1 | 3370 | -9 | после наших ответов | |||
2014/08/11 05:27 | 93 | 0 | 3366 | -4 | ||||
2014/08/11 16:47 | 91 | -2 | 3366 | 0 | ||||
2014/08/12 17:29 | 2682 | 91 | 0 | 3322 | -44 | |||
2014/08/12 20:55 | 85 | 2767 | 91 | 0 | 3322 | 0 | после наших ответов | |
2014/08/13 16:23 | 7 | 2774 | 97 | 6 | 3342 | 20 | ||
2014/08/14 16:41 | 122 | 2896 | 96 | -1 | 3313 | -29 | ||
2014/08/14 19:24 | 68 | 2964 | 95 | -1 | 3308 | -5 | после наших ответов | |
2014/08/15 05:57 | 6 | 2970 | 92 | -3 | 3293 | -15 | ||
2014/08/15 21:08 | 14 | 2984 | 88 | -4 | 3280 | -13 | ||
2014/08/15 23:37 | 131 | 3115 | 88 | 0 | 3279 | -1 | после наших ответов | |
2014/08/16 08:02 | 26 | 3141 | 115 | 27 | 4786 | 1507 | ||
2014/08/17 08:13 | 248 | 3389 | 113 | -2 | 4772 | -14 | ||
2014/08/17 20:44 | 292 | 3681 | 112 | -1 | 4774 | 2 | ||
2014/08/18 00:39 | 184 | 3865 | 113 | 1 | 4774 | 0 | после наших ответов | |
2014/08/18 18:29 | 15 | 3880 | 118 | 5 | 4793 | 19 | ||
2014/08/18 20:35 | 59 | 3939 | 118 | 0 | 4803 | 10 | после наших ответов | |
2014/08/19 21:05 | 4 | 3943 | 117 | -1 | 4835 | 32 | ||
2014/08/19 21:25 | 13 | 3956 | 117 | 0 | 4835 | 0 | после наших ответов | |
2014/08/20 20:55 | 47 | 4003 | 114 | -3 | 4852 | 17 | ||
2014/08/20 23:09 | 175 | 4178 | 114 | 0 | 4851 | -1 | после наших ответов | |
2014/08/21 17:39 | 37 | 4215 | 120 | 6 | 4873 | 22 | ||
2014/08/21 21:01 | 176 | 4391 | 120 | 0 | 4868 | -5 | после наших ответов | |
2014/08/22 06:15 | 15 | 4406 | 121 | 1 | 4879 | 11 | ||
2014/08/22 17:16 | -4406 | 122 | 1 | 4891 | 12 | 122 место в категории Города и регионы и 4891 место в общем каталоге. | ||
2014/08/22 22:41 | 0 | 122 | 0 | 4887 | -4 | 122 место в категории Города и регионы и 4887 место в общем каталоге | ||
2014/08/23 09:57 | 0 | 121 | -1 | 4873 | -14 | 121 место в категории Города и регионы и 4873 место в общем каталоге. | ||
2014/08/23 21:27 | 0 | 120 | -1 | 4878 | 5 | 120 место в категории Города и регионы и 4878 место в общем каталоге. | ||
2014/08/24 00:20 | 0 | 120 | 0 | 4979 | 101 | |||
2014/08/24 09:08 | 0 | 122 | 2 | 4895 | -84 | 122 место в категории Города и регионы и 4895 место в общем каталоге. | ||
2014/08/24 17:38 | 0 | 122 | 0 | 4897 | 2 | 122 место в категории Города и регионы и 4897 место в общем каталоге. | ||
2014/08/24 19:38 | 0 | 122 | 0 | 4894 | -3 | Занимает 122 место в категории Города и регионы и 4894 место в общем каталоге. | ||
2014/08/24 20:56 | 0 | 122 | 0 | 4895 | 1 | Занимает 122 место в категории Города и регионы и 4895 место в общем каталоге. | ||
2014/08/25 21:39 | 124 | 2 | 4892 | -3 | 124 место в категории Города и регионы и 4892 место в общем каталоге. | |||
2014/08/26 15:29 | 122 | -2 | 4849 | -43 | 122 место в категории Города и регионы и 4849 место в общем каталоге. | |||
2014/08/27 16:43 | 123 | 1 | 4873 | 24 | 123 место в категории Города и регионы и 4873 место в общем каталоге. | |||
2014/08/29 21:46 | 116 | -7 | 4846 | -27 | 116 место в категории Города и регионы и 4846 место в общем каталоге. | |||
Активных форумов: 497.073 | ||||||||
riorita932.webtalk.ru занимает 2 место в категории «Города и регионы» | ||||||||
Поделиться362014-08-30 20:35:05
The result of extracting the words from the HREFs in "HTML верх".
The lines like this <li><a href="...">.....</a></li>" were teken into consideration
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Поделиться372014-08-31 07:17:03
2014/08/30 23:30 | |||||||
Дата/время | Место в категории Города и регионы | Дельта | Место в общем каталоге | Дельта | Примечание | ||
2014/08/30 23:10 | 116 | 0 | 4822 | -25 | |||
2014/08/30 14:02 | 116 | 0 | 4847 | 1 | |||
2014/08/29 21:46 | 116 | -7 | 4846 | -27 | |||
2014/08/27 16:43 | 123 | 1 | 4873 | 24 | |||
2014/08/26 15:29 | 122 | -2 | 4849 | -43 | |||
2014/08/25 21:39 | 124 | 2 | 4892 | -3 | |||
2014/08/24 20:56 | 122 | 0 | 4895 | 1 | |||
2014/08/24 19:38 | 122 | 0 | 4894 | -3 | |||
2014/08/24 17:38 | 122 | 0 | 4897 | 2 | |||
2014/08/24 09:08 | 122 | 2 | 4895 | -84 | |||
2014/08/24 00:20 | 120 | 0 | 4979 | 101 | |||
2014/08/23 21:27 | 120 | -1 | 4878 | 5 | |||